<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Energieversorgung in Mittelhessen &#187; Sonnenenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/rubrik/sonnenenergie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de</link>
	<description>Mehr Lebensqualität in unserer Region</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:24:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parkfläche des Landratsamtes Marburg-Biedenkopf wird zur regenerativen Energiequelle</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/parkflaeche-des-landratsamtes-marburg-biedenkopf-wird-zur-regenerativen-energiequelle.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/parkflaeche-des-landratsamtes-marburg-biedenkopf-wird-zur-regenerativen-energiequelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landkreis Marburg-Biedenkopf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Solarparkplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Neue Solaranlage am Landratsamt erzeugt Strom für 50 Haushalte und  spart jährlich 113 Tonnen CO2 - Bürgersonnenkraftwerk wird eine der  größten Solaranlagen im Kreis - Landrat: &#8220;Mit gutem Beispiel voran  gehen!&#8221;
Marburg-Biedenkopf, 17.Juni 2010 - Können Parkplätze Strom erzeugen?  Eigentlich nicht. Oder doch? Der Landkreis Marburg-Biedenkopf macht es  vor: Auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/parkflaeche-des-landratsamtes-marburg-biedenkopf-wird-zur-regenerativen-energiequelle.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk Solarregion Berlin-Brandenburg wächst stetig</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/netzwerk-solarregion-berlin-brandenburg-waechst-stetig.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/netzwerk-solarregion-berlin-brandenburg-waechst-stetig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM / Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Länderübergreifende Kooperation erstmals auf Intersolar
Frankfurt (Oder)/München, 9. Juni 2010 – openPR - Der globale  Wettbewerb der Solarbranche wird immer härter. Dem stimmen auch 83  Prozent aller Mitglieder des Netzwerkes Solarregion Berlin-Brandenburg  e.V. in einer internen Umfrage zu.
Deshalb gilt es, sich zusammenzuschließen und über die Synergien  wichtige Wettbewerbsvorteile zu erschließen. Daher präsentiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/netzwerk-solarregion-berlin-brandenburg-waechst-stetig.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testlabor für Solartechnik in New Mexico</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/testlabor-fuer-solartechnik-in-new-mexico.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/testlabor-fuer-solartechnik-in-new-mexico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM / Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaik-Module]]></category>

		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Joint Venture legten Fraunhofer sowie das VDE Prüf- und  Zertifizierungsinstitut und die Canadian Standards Association  (CSA)-Gruppe den Grundstein für ein internationales Testlabor für  Photovoltaik-Module. Als Standort wurde Albuquerque in New Mexico  gewählt, einer der sonnenreichsten Staaten der USA.
(ddp) - Jede Sekunde strahlt die Sonne etwa so viel Energie auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/testlabor-fuer-solartechnik-in-new-mexico.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>34 Vierpersonen-Haushalte könnten ein Jahr lang mit Solarstrom versorgt werden</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/34-vierpersonen-haushalte-koennten-ein-jahr-lang-mit-solarstrom-versorgt-werden.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/34-vierpersonen-haushalte-koennten-ein-jahr-lang-mit-solarstrom-versorgt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried J. Klein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genossenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Bad Homburg]]></category>

		<category><![CDATA[Baugenossenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[HOCHTAUNUSBAU setzt auf Energie durch Sonnenkraft
(openPR) - Mit neun hochmodernen Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie hat die HOCHTAUNUSBAU in Bad Homburg die Weichen in Richtung umweltfreundliche und regenerative Energiegewinnung gestellt. Ein Viertel des von dem Unternehmen verbrauchten Stroms produziert die Baugenossenschaft damit künftig selbst. Mit der Investition von rund einer halben Million Euro wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/34-vierpersonen-haushalte-koennten-ein-jahr-lang-mit-solarstrom-versorgt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährden Photovoltaikanlagen unsere Flachdächer?</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/gefaehrden-photovoltaikanlagen-unsere-flachdaecher.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/gefaehrden-photovoltaikanlagen-unsere-flachdaecher.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried J. Klein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Flachdächer]]></category>

		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[PROGEO Monitoring GmbH veröffentlicht Marktforschungsstudie
(openPR) - Flachdächer sind aus der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken, bieten sie doch vielfältige Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten. Eine aktuell sehr beliebte Variante der Nutzung sind Photovoltaikanlagen, die als renditestarke und umweltbewusste Alternative der Energiegewinnung zunehmend auf Flachdächern installiert werden. Die Installation einer Photovoltaikanlage stellt jedoch ein zusätzliches Risiko für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/gefaehrden-photovoltaikanlagen-unsere-flachdaecher.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfonds unter Druck - Anleger aufgepasst</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/solarfonds-unter-druck-anleger-aufgepasst.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/solarfonds-unter-druck-anleger-aufgepasst.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried J. Klein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[(openPR) - Nach aktuellen Mitteilungen in der Presse führt der Preisverfall in der Solarbranche zu einem Rückgang der Gewinnerwartung bei Unternehmen in diesem Bereich. Zwar geht man davon aus, dass die Nachfrage an Solarenergie weiter steigt. Unternehmen werden die Nachfrage aber mit Geschäftsimpulsen aus den arabischen Ländern befriedigen.
Für heimische Solarfonds kann dies mittelfristig zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/solarfonds-unter-druck-anleger-aufgepasst.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jährlich 25.000 Tonnen Kohlendioxid gespart und die regionale Wertschöpfung erhöht</title>
		<link>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/jaehrlich-25000-tonnen-kohlendioxid-gespart-und-die-regionale-wertschoepfung-erhoeht.html</link>
		<comments>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/jaehrlich-25000-tonnen-kohlendioxid-gespart-und-die-regionale-wertschoepfung-erhoeht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landkreis Marburg-Biedenkopf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Landkreis Marburg-Biedenkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf nutzen immer mehr die Kraft der Sonne
Marburg-Biedenkopf – Durch den Bau von rund 770 neuen Solarstrom- und Solarwärmeanlagen im Landkreis Marburg-Biedenkopf im vergangenen Jahr sparen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis jetzt 25.000 Tonnen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2). „Das ist eine beeindruckende Zahl durch die wir unserem Ziel, bis zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieversorgung-in-mittelhessen.de/pressemitteilungen/jaehrlich-25000-tonnen-kohlendioxid-gespart-und-die-regionale-wertschoepfung-erhoeht.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
